Équipement de prétraitement des eaux usées du prix de flottation à air dissous
Informations de base
Modèle NON. | GSRF |
Méthode | Traitement physique |
Usage | Industriel , Maison , Agriculture , Hôpital , Urbain |
Capacité de traitement | 5-300m3/H |
Eau de gaz abandonnée | 2-180m3/H |
Dynamo Poudre | 3-37kw |
Puissance du grattoir à mousse | 0.75-3kw |
Puissance du compresseur d'air | 1.5-5.5 |
Certificats | CE,BV,ISO |
Applications | Industriel, Résidentiel, Municipal, Marin |
Traitement | Recyclage des eaux usées, des eaux usées, de la purification des effluents |
Utiliser pour | Fabrication du papier, Abattoir, Textile, Teinture |
Matériel | Acier au carbone, acier teinté, FRP, PE, PP |
Épaisseur de plaque d'acier | >8mm |
Durée de vie | 30 ans |
Couleur | Gris/argent/bleu/noir/personnalisé |
Tension | 220V/ 380V/ personnalisé |
Fonction | Supprimer Ss Codcr BOD |
Forfait transport | Emballage d'exportation standard |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | Oang |
Origine | Chine |
Code SH | 8421219990 |
Capacité de production | 50000 ensembles/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 230.00cm * 160.00cm * 200.00cm Poids brut par produit unitaire 2000.000kgDescription du produit
La flottation à air dissous convient au traitement des eaux usées industrielles de petite et moyenne taille et des eaux usées urbaines complètes. Elle est utilisée pour éliminer les solides en suspension, la graisse et divers colloïdes dans les eaux usées. Elle peut également recycler des substances utiles. La flottation à air dissous peut éliminer efficacement SS et CODcr.
Grande capacité, haute efficacité et faible encombrement. Structure simple, facile à utiliser et à entretenir. Le gonflement des boues peut être éliminé. Élimine les tensioactifs et les odeurs dans l'eau, augmente l'oxygène dissous dans l'eau, fournit des conditions favorables pour un traitement ultérieur. Bon effet sur les basses températures, la faible turbidité et l'eau des algues.
Principes de travailLes polluants dans les eaux usées peuvent être divisés en matière organique soluble et en substance insoluble (SS). Dans certaines conditions, la matière organique soluble peut se transformer en substance insoluble. L'une des méthodes de traitement des eaux usées consiste à ajouter des coagulants et des floculants afin que la majeure partie de la matière organique soluble puisse être transférée en substance insoluble. Ensuite, la totalité ou la plupart des substances non solubles en solution (SS) sont éliminées pour atteindre l'objectif de purification des eaux usées, et la principale méthode d'élimination des SS consiste à utiliser la méthode de flottation à l'air.
Après la réaction de dosage, les eaux usées pénètrent dans la zone de mélange du flotteur d'air et se mélangent à l'eau dissoute après la libération. L'air dissous dans l'eau est libéré de l'eau et forme de minuscules bulles de 20 à 40 µm, ce qui fait adhérer le floculant aux minuscules bulles et pénètre ensuite dans la zone de flottement d'air. Sous l'action de la poussée de l'air, les flocs flottent à la surface de l'eau et forment de l'écume. Une fois que le niveau inférieur d'eau propre s'écoule vers la piscine claire à travers le collecteur d'eau, une partie de l'eau revient pour être utilisée comme gaz dissous, et le reste de l'eau propre s'écoule par l'orifice de trop-plein. Une fois que l'écume à la surface du réservoir à flotteur à air s'est accumulée jusqu'à une certaine épaisseur, l'écume est raclée dans le réservoir à boues à flotteur à air par le racleur et évacuée.
APPLICATIONS
Photo de scène
Paramètres du produit
Modèle | Capacité(m3/h) | Gaz eau dissous (m3/h) | Poudre de dynamo principale (kw) | Puissance racleur mousse (kw) | Puissance du compresseur d'air (kw) | Modèle de compresseur d'air no. | Type de pompe à eau douce | Taille du réservoir d'air dissous (mm) | Dimension hors tout (mm) |
GSRF-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0,75 | 1.5 | v-0.1/8 | 11/2G25-1 | Φ400*1000 | 2800*2100*2200 |
GSRF-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0,75 | 1.5 | v-0.14/7 | 11/2GC-5*2 | Φ500*1512 | 3700*2100*2200 |
GSRF-15 | 10-16 | 3-4 | 3 | 0,75 | 1.5 | v-0.14/7 | 11/2GC-5*2 | Φ500*1512 | 4500*2400*2300 |
GSRF-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | v-0.14/7 | 2GC-5*2 | Φ500*1512 | 4650*2400*2300 |
GSRF-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | v-0.14/7 | 21/2GC-5*2 | Φ500*1512 | 5840*2700*2300 |
GSRF-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | v-0.14/7 | 21/2GC-6*2 | Φ600*1880 | 6800*2700*2300 |
GSRF-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | v-0.14/7 | IS65-40-200 | Φ600*1880 | 7500*2900*2300 |
GSRF-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | v-0.14/7 | IS65-40-200 | Φ600*1880 | 8500*2900*2300 |
GSRF-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | v-0.14/7 | IS80-65-160 | Φ650*2304 | 9300*3520*2300 |
GSRF-105 | 90-105 | 30-35 | 15 | 1.5 | 3 | v-0.36/7 | IS80-50-200 | Φ700*1980 | 11750*4400*2300 |
GSRF-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 2.2 | 3 | v-0.36/7 | IS150-80-400 | Φ800*1980 | 12100*5600*2300 |
GSRF-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 3 | 4 | v-0.36/7 | IS150-80-400 | Φ800*2100 | 12400*7600*2860 |
GSRF-250 | 225-250 | 100-120 | 22 | 3 | 4 | v-0.36/7 | IS150-80-400 | Φ800*2400 | 14700*7600*2860 |
GSRF-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 3 | 5.5 | v-0.67/7 | IS150-125-400B | Φ1000*2900 | 19100*7600*3150 |
FAQ
1: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant? Nous sommes un fabricant spécialisé dans la production d'équipements de traitement des eaux usées depuis plus de 10 ans. 2. C'est la première fois que j'importe, je ne connais pas le processus, comment dois-je faire? Ne vous inquiétez pas pour cela, nous vous aiderons à gérer l'ensemble du processus. Ils fourniront un service de dédouanement et de transport du port de destination à votre stock.3.Pourriez-vous accepter le personnalisé ? Bien sûr, nous avons un ingénieur professionnel pour concevoir et fournir un service personnalisé.4 : Où est située votre usine ? Ingénieurs disponibles