Acier inoxydable sanitaire boisson vin lait solvant huile eau chimique réservoir de stockage
Application du réservoir de stockage : il s'applique principalement aux étapes de production telles que l'hydrolyse, la ;
Informations de base
Modèle NON. | ZTST |
Condition | Nouveau |
Personnalisé | Personnalisé |
Certificat | ISO9001, GS, Go |
Réservoir Marérial | Réservoir en métal |
Taper | Conteneur de réservoir |
Objets de stockage | Solide, Liquide, Gaz |
Finition de surface | Miroir polonais |
Certificats | CE, GV, OIN 9001 |
Matériel | SUS304ou SUS316L |
type de produit | Cosmétique |
Forfait transport | Caisse en bois ou selon les exigences du client |
spécification | CE, GV, ISO9001 |
Marque déposée | Jhenten |
Origine | Chine |
Capacité de production | 500 ensembles/mois |
Description du produit
Réservoir de stockageApplication:
il s'applique principalement aux étapes de production telles que l'hydrolyse, la neutralisation, le cristal, la distillation et le stockage, etc. dans les industries de la médecine (atelier de matériaux, atelier de synthèse), de l'industrie chimique, de l'alimentation, de l'industrie légère, etc.
La série SS. Les réservoirs de stockage sont en acier inoxydable (SUS304 ou SUS316L). Tous les joints et l'intérieur ont une finition miroir sans aucun angle mort et se nettoient facilement.
Structure : Une seule couche, des doubles couches ou trois couches sont disponibles.
Accessoires : boule de nettoyage, trou d'homme, voyant, thermomètre, etc.
Il est de type scellé et le matériau en contact avec le liquide est l'acier inoxydable 304 ou 316L
Une boule de nettoyage de type auto-rotative.
Un ensemble de liquidomètre
Un thermomètre 0-100
Regard 450mm
Un voyant de 100 mm
Une lumière 036V
Modèle spécification | CINQ- 100 | CINQ- 200 | CINQ- 500 | CINQ- 1000 | CINQ- 1500 | CINQ- 2000 | CINQ- 2500 | CINQ- 3000 | CINQ- 4000 | CINQ- 5000 |
Volume(L) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
Diamètre nominal(mm) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
Pression nominale dans la bouilloire (Mpa) | 0,5 | |||||||||
Pression nominale de la veste(Mpa) | 0,250,6 | |||||||||
Puissance du moteur(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Vitesse de rotation(r/min) | 36 | 63 | 85 | 130 | 180 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant